学院2023年中秋国庆节值班表
日期 | 值班人员 | 值班地点 | 值班电话 | 手机 |
9.29 | 李建国 | C201 | 3803086 | 18956166608 |
9.30 | 张丹丹 | C208 | 3802364 | 15656150593 |
10.1 | 肖建于 | C207 | 3802364 | 18726861126 |
10.2 | 郑颖 | C209 | 3805387 | 15056181982 |
10.3 | 葛方振 | C211 | 3802317 | 15256109218 |
10.4 | 吴昕铮 | C214 | 3803412 | 13966097772 |
10.5 | 江明明 | C214 | 3803412 | 13856156915 |
10.6 | 田春雨 | C203 | 3801962 | 15212262960 |
终审:bat365正版唯一官网
用户登录